
景润御府1301
面积
115㎡
风格
现代
户型
三房
全屋户型图

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风
客厅

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风
卧室

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风
厨房

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风
卫生间

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风

户型图 建筑面积:115.72m²套内面积:92.57m² 户型测评得分: 89分 = 38 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 21 25 采光通风