
新湖社区2201
面积
89㎡
风格
混搭
户型
两房
全屋户型图

户型图 建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风
客厅

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卧室

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风
厨房

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卫生间

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:88.19m²套内面积:70.55m² 户型测评得分: 94分 = 45 45 动静线 + 24 30 动静分区 + 25 25 采光通风