
天下明珠4-1801
面积
122㎡
风格
现代
户型
三房
全屋户型图

户型图 建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风
客厅

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卧室

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风
厨房

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卫生间

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风

建筑面积:122.68m²套内面积:98.14m² 户型测评得分: 88分 = 38 45 动静线 + 25 30 动静分区 + 25 25 采光通风