
皖州金悦502
面积
89㎡
风格
现代
户型
三房
全屋户型图

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
客厅

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卧室

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
厨房

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卫生间

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:89.33m²套内面积:71.46m² 户型测评得分: 82分 = 27 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风