
景润御府2101
面积
127㎡
风格
混搭
户型
三房
全屋户型图

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
客厅

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卧室

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
厨房

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卫生间

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:127.17m²套内面积:101.74m² 户型测评得分: 87分 = 32 45 动静线 + 30 30 动静分区 + 25 25 采光通风