
凤凰首府102
面积
126㎡
风格
中式
户型
四房
全屋户型图

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区
客厅

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区
卧室

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区
厨房

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区
阳台

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区

建筑面积:187.90m²套内面积:150.32m² 户型测评得分: 75分 = 29 45 动静线 + 25 30 动静分区