
凤凰首府1501
面积
108㎡
风格
现代
户型
三房
全屋户型图

户型图 建筑面积:108.33m²套内面积:86.67m² 户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
客厅

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卧室

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
厨房

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卫生间

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型测评得分: 80分 = 32 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风