
佳源都市二期1102
面积
131㎡
风格
现代
户型
四房
全屋户型图

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
客厅

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卧室

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
厨房

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风
卫生间

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风

户型图 建筑面积:131.71m²套内面积:105.37m² 户型测评得分: 84分 = 36 45 动静线 + 23 30 动静分区 + 25 25 采光通风